<剣道衣> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 手刺風二重 2号 | 16,700 | 24,000 | カツラギ(薄手) 0号 | 3,000 | 3,500 |
| 〃 2.5〜3号 | 17,200 | 24,000 | 〃 1号 | 3,200 | 3,800 |
| 〃 3.5〜4号 | 18,900 | 24,000 | 〃 1.5〜2号 | 3,500 | 4,200 |
| 正紺二重(上) 2〜3号 | 11,500 | 16,000 | 〃 2.5〜3号 | 3,800 | 4,500 |
| 〃 3.5〜4号 | 12,000 | 17,000 | 〃 3.5〜4号 | 4,000 | 4,800 |
| 正紺二重刺 2号 | 9,000 | 12,000 | 白晒一重刺 0〜1号 | 4,000 | 4,800 |
| 〃 2.5〜3号 | 9,300 | 13,000 | 〃 1.5〜2号 | 4,200 | 5,500 |
| 〃 3.5〜4号 | 9,800 | 15,000 | 〃 2.5〜3号 | 4,700 | 5,800 |
| 正紺一重刺(上) 0号 | 5,200 | 6,800 | 〃 3.5〜4号 | 4,900 | 6,300 |
| 〃 1号 | 5,600 | 7,200 | 六三四 0〜5号 | 1,800 | 3,000 |
| 〃 1.5号 | 6,000 | 7,700 | 白メッシュ 0号 | 3,100 | 4,400 |
| 〃 2号 | 6,200 | 8,000 | 〃 1号 | 3,300 | 4,600 |
| 〃 2.5〜3号 | 6,700 | 8,500 | 〃 1.5〜2号 | 3,500 | 5,000 |
| 〃 3.5〜4号 | 7,100 | 9,000 | 〃 2.5〜3号 | 3,800 | 5,400 |
| 正紺一重刺 0号 | 4,100 | 5,500 | 〃 3.5〜4号 | 4,000 | 5,800 |
| 〃 1号 | 4,300 | 5,800 | 紺メッシュ 0号 | 3,600 | 5,500 |
| 〃 1.5〜2号 | 4,800 | 6,500 | 〃 1号 | 3,900 | 5,800 |
| 〃 2.5〜3号 | 5,400 | 7,200 | 〃 1.5〜2号 | 4,300 | 6,100 |
| 〃 4号 | 5,800 | 7,800 | 〃 2.5〜3号 | 4,600 | 6,400 |
| ソフトドライ 0号 | 9,000 | 〃 3.5〜4号 | 4,900 | 6,700 | |
| 〃 0.5〜1号 | 9,500 | 〃 4.5〜5号 | 6,200 | 7,500 | |
| 〃 1.5〜2号 | 10,000 | フィールドセンサー1〜4号 | 6,000 | 7,000 | |
| 〃 2.5〜4号 | 11,000 | クールファイン 00〜0号 | 3,150 | 3,800 | |
| 〃 4.5〜5号 | 12,000 | 〃 1号 | 3,200 | 4,000 | |
| ドライクール 0号 | 8,000 | 〃 2号 | 3,250 | 4,400 | |
| 〃 0.5〜1号 | 8,500 | 〃 3号 | 3,500 | 4,800 | |
| 〃 1.5〜2号 | 9,000 | 〃 4号 | 3,800 | 5,200 | |
| 〃 2.5〜3号 | 9,500 | 〃 5号 | 4,100 | 5,600 | |
| ドライクール 3.5〜4号 | 10,000 | クールマックス(白)2号 | 5,000 | 6,700 | |
| 〃 4.5〜5号 | 11,000 | 〃 2.5〜3号 | 5,300 | 7,000 | |
| 白未晒二重 2号 | 7,500 | 9,000 | 〃 3.5〜4号 | 5,600 | 7,300 |
| 〃 2.5〜3号 | 8,000 | 9,500 | クールマックス(紺)2号 | 6,400 | 8,700 |
| 〃 3.5〜4号 | 8,500 | 10,000 | 〃 2.5〜3号 | 6,800 | 9,000 |
| 未晒一重 0〜2号 | 3,400 | 4,800 | 〃 3.5〜4号 | 7,000 | 9,300 |
| 〃 2.5〜3号 | 3,700 | 5,100 | 〃 5号 | 7,500 | 9,600 |
| 〃 3.5〜4号 | 4,000 | 5,400 | 正藍染二重刺2〜4L | 7,800 | 10,00 |
<袴 ><面・胴紐> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 最高級正紺木綿23〜27号 |
17,000 |
24,000 | 並白 面紐 | 500 | 800 |
| 最上正紺染木綿23〜27号 | 14,500 | 20,000 | 極上白 面紐 | 1,200 | 1,500 |
|
〃 28号 |
15,000 | 20,000 | 6尺紺 面紐 | 500 | 800 |
|
正紺染綿(特上)23〜27号 |
11,500 | 16,000 | 7尺紺 面紐 | 500 | 800 |
| 〃 28号 | 12,000 | 16,000 | 紫 面紐(桜) | 800 | 900 |
| 正紺染綿(上) 23〜27号 | 9,800 | 14,000 | 梅 面紐 | 1,200 | 1,500 |
| 〃 28号 | 10,000 | 14,000 | |||
| 正藍染#7000 23〜27号 |
7,000 |
10,000 | 松 面紐 | 2,100 | 2,500 |
| テトロン(並) 17〜19号 | 4,600 | 6,000 | |||
| 〃 20〜22号 | 4,900 | 6,500 | 並白 胴紐 | 500 | 800 |
| テトロン(上) 23〜27号 | 5,900 | 7,500 | 極上白 胴紐 | 1,000 | 1,300 |
| 〃 28号 | 6,500 | 8,000 | 並 胴紐 | 500 | 700 |
| テトロン(上)白 17〜19号 | 5,300 | 6,000 | 紫 胴紐 | 800 | 900 |
| 〃 20〜22号 | 6,000 | 6,500 | 梅 胴紐 | 1,000 | 1,300 |
| テトロン(特上)白23〜27号 | 7,000 | 9,000 | |||
| 未 晒 23〜27号 | 9,000 | 13,000 | 松 胴紐 | 1,800 | 2,000 |
<竹刀袋> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| ナイロンバンド無34〜39 | 1,700 |
2,200 |
帆布略式 1本入 | 550 | 700 |
| ナイロンバンド付36〜39 | 2,200 | 2,800 | 菖蒲染略式 1本入 | 310 | 430 |
| チェックナイロン36用 | 2,000 | 2,500 | 〃 2本入 | 510 | 700 |
| 合皮2本入 (ベロ) | 2,400 | 4,100 | 帆布略式並茶2本入 | 1,500 | 1,900 |
| 〃 (ワンタッチ) | 2,600 | 4,600 | 略式エクセーヌ 2本入 | 4,700 | 6,000 |
| 合皮3本入 (ベロ) | 3,000 | 4,500 | 〃 3本入 | 5,500 | 7,000 |
| 〃 (ワンタッチ) | 3,600 | 5,000 | 文字入り 3本入 | 5,500 | 6,000 |
| 合皮木刀入袋(ベロ) | 3,300 | 4,600 | トンボ柄 3本入 | 5,800 | 6,000 |
| 〃 (ワンタッチ) | 3,900 | 5,500 | クラリーノ小桜3本入 | 8,500 | 9,000 |
| 合皮チャック 2本入 | 2,200 | 2,900 | 藍染織刺 3本入 | 4,800 | 6,000 |
| 〃 3本入 | 2,400 | 3,300 | 麻混略式 3本入 | 4,900 | 6,500 |
| 合皮ひも式 3本入 | 2,300 | 3,100 | 紺帆布キセル柄3本入 | 4,000 | 5,000 |
| クラリーノ正式2本入 | 7,000 | 9,800 | 〃 トンボ柄3本入 | 4,000 | 5,000 |
| 〃 3本入 | 9,400 | 13,000 | 三色トンボ 3本入 | 2,800 | 3,500 |
| アラベスク正式 2本入 | 4,200 | 5,200 | 小柄トンボ 3本入 | 3,000 | 4,300 |
| 〃 3本入 | 4,600 | 5,600 | 帆布小桜柄 3本入 | 3,200 | 4,300 |
| 〃 5本入 | 5,500 | 7,500 | キャンバスリップ 3本入 | 2,900 | 4,200 |
| FNナイロン 2本入 | 3,300 | 4,400 | 帆布麻の葉 3本入 | 3,200 | 4,300 |
| 黒ナイロン 10本入 | 6,500 | 7,800 | 帆布大柄小桜3本入 | 3,200 | 4,300 |
| 黒アラベスクナイロン3本入 | 3,000 | 4,500 | 帆布ムラ染 3本入 | 4,800 | 6,400 |
| 古代木綿B 3本入 | 6,800 | 7,000 | 鹿革風上下雲型3本 | 8,500 | 12,500 |
| 酒袋略式 3本入 | 4,800 | 6,400 | ザ・鷹 3本入 | 4,500 | 6,000 |
| 帆布 竹林 3本入 | 4、000 | 5,800 | ひょうたん 3本入 | 4,500 | 6,000 |
| 黒帆布ダルマ3本入 | 4、000 | 5,800 | ナイロン3本入ショルダー付 | 3,000 |
<防具袋> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| ナイロンリュック式 | 2,800 | 4,400 | 3WAYアラベスク2段式 | 13,800 | 16,000 |
| ナイロンOP式リュック | 3,800 | 4,900 | アラベスク角型 | 5,000 | 8,400 |
| 〃 ワイド | 9,800 | 14,000 | |||
| ナイロン遠征型 | 5,000 | 10,000 | 黒ナイロン遠征型 | 5,000 | 9,000 |
| 合皮ボストン(リュック) | 5,500 | 7,000 | 三色トンボ ボストン | 12,000 | 15,000 |
| 〃 (普及型) | 4,800 | 7,500 | 帆布小桜柄ボストン | 15,700 | 22,000 |
| FNボストン | 7,000 | 8,400 | 帆布麻の葉Wチャック | 20,000 | 29,500 |
| FN遠征バック | 11,500 | 13,500 | 帆布大柄小桜 〃 | 25,000 | 29,500 |
| トロリーボストン(キャスター) | 20,500 | 27,300 | 帆布茶角革付(11号) | 1,800 | 2,550 |
<竹刀完成品> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | |
| 28〜36鍔なし完成品 | 1,800 | ||
| 37 鍔なし完成品
38 〃 |
1,900
2,000 |
男子用・女子用 |
|
| 39 〃 | 2,500 |
<竹刀付属品> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 床 手縫い柄皮のみ | 500 | 先 皮 | 250 | 320 | |
| 吟 〃 | 900 | 1,100 | 中 〆 | 100 | 100 |
| 白 三つ折柄革のみ | 1,500 | 1,700 | 先ゴム | 20 | 20 |
| 小桜 三つ折柄皮のみ | 1,500 | 1,900 | ツル(弦) | 30 | 60 |
| トンボ三つ折柄皮のみ | 1,600 | 1,900 |
<鍔・鍔止め> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| P茶 つば (S) | 40 | 60 | 革 鍔 | 1,500〜 | |
| 〃 (M) | 50 | 60 | 〃 (上) | 3,700 | 4,500 |
| 〃 (L) | 50 | 60 | 〃 (特上) | 4,400 | 5,000 |
| 36用 高級つば(透明) | 400 | 400 | 木刀用 茶つば (大) | 100 | |
| 〃 〃 (つや) | 400 | 400 | 〃 (小) | 100 | |
| 〃 〃(つや消し) | 400 | 400 | 木刀用 革鍔 (大) | 3,000 | 3,500 |
| 38用 高級つば(透明) | 400 | 400 | 〃 (小) | 3,000 | 3,500 |
| 〃 〃 (つや) | 400 | 400 | 34用 つば止め | 40 | 50 |
| 〃 〃(つや消し) | 400 | 400 | 34・36用 〃 | 50 | 50 |
| P茶つば 9cm | 100 | 200 | 37・38用 〃 | 50 | 50 |
| Pつば(革つば風)9cm | 250 | 280 | 小型つば止め | 150 | 150 |
| P半透明つば(S〜L) | 100 | 200 | 厚口 〃 | 200 | 250 |
| P透明つば (S〜L) | 200 | 250 | 「不動」 つば止め(大) | 1,100 | 1,300 |
| 一体 M | 850 | 900 | 〃 (小) | 850 | 900 |
| 一体 L | 980 | 1,100 | クラリーノ小桜革つば下 | 900 | 900 |
| 縫い合わせ革鍔 | 2,700 | 3,000 | なめし白 〃 | 1,100 | 1,300 |
| 特製三筋縫合革鍔 | 2,100 | 2,800 | 木刀用 つば止め(大) | 100 | |
| 鮫 鍔 | 4,500 | 6,000 | 〃 (小) | 100 |
<ゼッケン> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| クラリーノ A | 3,200 | 3,500 | クラリーノふちどり | 3,800 | 4,000 |
| 〃 B (テトロン袋) | 2,300 | 3,300 | フエルト A | 2,700 | |
| 〃 C | 2,700 | 3,500 | 〃 B | 1,700 | 1,900 |
| 刺しゅう A (太字) | 2,300 | 3,000 | ハリロン | 1,300 | 1,500 |
| 刺しゅう B (細字) | 2,000 | 2,500 | 居合用 刺しゅう | 1,500 | 2,000 |
<居合刀袋・木刀袋>新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 合皮1本入居合刀袋 | 2,900 | 4,500 | 小桜1本入 木刀袋 | 1,000 | 1,200 |
| クラリーノ1本入 〃 | 8,500 | 12,000 | 帆布茶1本入 〃 | 800 | 900 |
| デラクール2本入 〃 | 7,800 | 10,000 | 帆布小桜2本入 〃 | 4,800 | 5,800 |
| アラベスク1本入 〃 | 5,500 | 6,510 | 菖蒲染2本入 〃 | 1,300 | 1,500 |
| 帆布小桜1本入〃 | 5,300 | 6,100 | 文字染抜き2本入〃 | 3,600 | 4,000 |
| スウェード鮫調1本入〃 | 6,800 | 7,700 | トンボ柄2本入 〃 | 4,000 | 4,200 |
| 木刀と杖入 | 6,000 | 7,000 |
<木刀> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 赤・白樫小刀(つば付) | 1,400 | 1,900 | カイ型素振り用 3.5尺 | 3,500 | 5,500 |
| 〃 大刀(つば付) | 1,900 | 2,800 | 〃 3.8尺 | 4,300 | 5,500 |
| 赤樫少年 短(つば付) | 1,500 | 2,300 | 八角棒 (太) | 9,000 | |
| 〃 長(つば付) | 1,600 | 2,300 | 〃 (細) | 9,000 | |
| 素振り用 3.5尺 | 3,000 | 5,500 | 杖 | 2,600 | 4,000 |
| 〃 3.8尺 | 3,500 | 5,500 | 6尺棒 | 6,000 | 8,000 |
<居合衣・他> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 肌ジュバン (M〜LL) | 3,000 | 3,300 | 居合帯 2〜4号 | 3,150 | |
| テトロン居合衣2〜3号 | 8,000 | 11,000 | 未晒居合衣 2〜3号 | 6,200 | 9,000 |
| 〃 4号 | 8,500 | 12,000 | 〃 4号 | 7,000 | 10,000 |
<サポーター・他>新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| かかとサポーター(ソフト) | 1,450 | 1,750 | 剣道用アンクル | 1,300 | 1,600 |
| 〃 (ハード) | 1,600 | 2,200 | ビート アキレス | 1,700 | 1,800 |
| NEOガード かかと革付 | 2,000 | 2,400 | 甲手の友 | 1,400 | 1,500 |
| 〃 肘 | 1,500 | 1,800 | 甲手下 | 840 | |
| 〃 手首 | 1,200 | 1,400 | 足首 | 840 | |
| 剣道用 片足袋 | 1,300 | 1,800 | ひじ | 1,400 | 1,450 |
<面乳> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 小桜縫 短二本 | 650 | 860 | 小桜縫 長一本 | 550 | 700 |
| トンボ縫 〃 | 650 | 860 | 蜀紅入 短二本 | 1,300 | 1,600 |
| トンボクラリーノ 短二本 | 1,100 | 1,300 | 高級牛革漆塗り一組 | 2,100 | 2,500 |
<小物> 新価格…税込み 定価…税別
| 品 名 | 新価格 | 定 価 | 品 名 | 新価格 | 定 価 |
| 面 印伝マスコット | 945 | New染丸 500cc | 2,900 | 3,200 | |
| マスコット甲手(片方) | 700 | 800 | 染 丸 | 1,050 | 1,300 |
| 〃 (セット) | 1,350 | 1,500 | 正藍染 | 530 | 600 |
| マグカップ | 630 | 600 | アワアイシー | 1,050 | 1,200 |
| マスコット竹刀 (のみ) | 1,100 | 1,300 | 竹刀ワックス | 650 | 700 |
| 〃 (セット) | 2,200 | 2,500 | 竹刀油 | 840 | 1,000 |
| 胴型ケース | 1,350 | 1,300 | 竹刀削り(ケズール) | 1,150 | 1,300 |
| フェイスピック | 370 | 400 | 竹刀カッター | 950 | 1,000 |
| 面クッション(厚手) | 740 | 780 | 竹刀削り 匠 A | 1,700 | 2,000 |
| 面クッション(薄手) | 550 | 700 | ペーパー式竹刀削り | 1,600 | 1,800 |
| あご調整布団 | 730 | 800 | 酒袋染小物入 | 3,150 | 3,200 |
| あご汗取り布 | 300 | 450 | 鹿革風小物入(小桜) | 3,150 | 3,200 |
| 三日月(汗取り) | 840 | 1,000 | 〃 (トンボ) | 3,150 | 3,200 |
| 手拭い 「平常心」 | 400 | 500 | 霞 (消臭スプレー) | 1,100 | 1,200 |
| 〃 「剣」 | 700 | 700 | 剣 露( 〃 ) | 840 | 1,000 |
| 防具袋用紐 (2本) | 300 | 300 | 剣 香( 〃 ) | 1,650 | 1,700 |
| 印伝袋 | 14,000 | 15,000 | ANS-s( 〃 ) | 960 | 1,000 |
| アイガード | 630 | 800 | フラボノシャワー(〃) | 1,100 | |
| すぶりこ | 950 | 1,000 | 鹿革柔軟オイル | 580 | 600 |
| 紺革保革オイル | 960 | 1,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |